1. Produktu ievads
Sanking nodrošina augstas kvalitātes PPH True Union lodveida vārstu, tas ir visplašāk izmantotais materiāls ķīmiski tehniskajiem pielietojumiem. Kā Sanking vadošais produkts, visas detaļas ir apstrādātas ar CNC, lai nodrošinātu precizitāti, vairāk priekšrocību, piemēram, bez noplūdes un zemu griezes momentu. Ergonomisks rokturis ar integrētu instrumentu savienotājbukses noņemšanai un izsaukuma sēdekļa turētāja regulēšanai. Šīs sērijas vārsti nodrošina vieglu remontu vai vārstu nomaiņu, pateicoties savienotajiem galiem, kas tiek ražoti ar minimālu ietekmi uz visu sistēmu apkopes vai nomaiņas laikā. Fiksētā bloķēšanas sistēma nav obligāta, ja nepieciešams nodrošināt, lai savienotājuzgrieznis būtu pievilkts vibrācijas vai karstuma izplešanās apstākļos.
Mēs piedāvājam izmēru no ½" līdz 4" diametrā. Savienojuma veidam ir ligzdas saplūšana vai sadurmetināšana. Ir pieejami EPDM vai VITON on Seal. Papildus PPH mēs piedāvājam arī PVC, CPVC un PVDF.
2. Galvenās funkcijas
a. Izmērs: 1/2" līdz 4"
Savienojumu gali: kausēta šuve vai sadurmetināšana
b. Zems griezes moments - Pilnībā apaļa bumba, kas izlīdzināta ar CNC mašīnām.
c. Pagriezieties bez piepūles - Ergonomisks rokturis. Un rokturi var izmantot kā instrumentu lodīšu sēdekļa turētāja balsta demontāžai, montāžai vai regulēšanai.
d. Lielisks blīvējums – dubultā O gredzens uz kāta ar PTFE.
e. Ilgs kalpošanas laiks - Nano formēts materiāls
f. Laba veiktspēja attiecībā uz spiediena izturību, triecienizturību, izturību pret laikapstākļiem un izturību pret novecošanos
g. Fiksētās bloķēšanas sistēma nav obligāta -- Vibrācijas vai karstuma paplašināšanai.
h. 100 procentu pārbaude bez noplūdēm
i. Sertifikāts: NSF/CE
3. Parametrs
S/N | Materiāls | IZMĒRS | Darba temperatūra © | ||||||||
DN (MM) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
Izmērs (collas) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | ||
DIN | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 55 grādi |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 95 grādi | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 95 grādi | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grāds - 150 grāds | |
ANSI | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 55 grādi |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 95 grādi | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 95 grādi | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grāds - 150 grāds | |
JIS | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 55 grādi |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 95 grādi | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 95 grādi | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grāds - 150 grāds | |
PT | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 55 grādi |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 95 grādi | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 95 grādi | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grāds - 150 grāds | |
KNL | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 55 grādi |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 95 grādi | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 95 grādi | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grāds - 150 grāds | |
BSPF | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 55 grādi |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 95 grādi | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 grādi - 95 grādi | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grāds - 150 grāds | |
Darba griezes moments (NM) | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 7.50 | 1.00 | 15.00 | 20.00 | 28.00 | ∕ | |
Darba spiediens (psi) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Piezīme: ֍ apzīmē standarta produktus @ apzīmē pēc pieprasījuma, ja ir kādas prasības, lūdzu, vēlreiz pārbaudiet Sanking komandu. N/A nozīmē nav pieejams | |||||||||||
4. Izmērs (vienība: mm)

Izmērs | d1 | d2 | D | L | L1 | W | H1 | H2 | F | |||||||
ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS | |||||||||
1/2" | (15) | 21.54 | 20.30 | 22.40 | 22.40 | 21.23 | 20.10 | 21.73 | 21.90 | 54.00 | 107.00 | 22.30 | 54.00 | 52.50 | 27.50 | 31.00 |
3/4" | (20) | 26.87 | 25.30 | 26.45 | 26.40 | 26.57 | 25.10 | 25.69 | 25.90 | 63.00 | 115.00 | 25.50 | 90.00 | 59.00 | 32.00 | 33.00 |
1" | (25) | 33.65 | 32.30 | 32.55 | 34.50 | 33.27 | 32.10 | 31.70 | 33.90 | 73.50 | 129.00 | 28.60 | 106.00 | 67.50 | 37.25 | 40.00 |
1-1/4" | (32) | 42.42 | 40.30 | 38.60 | 42.50 | 42.04 | 40.10 | 37.65 | 41.90 | 84.50 | 144.00 | 32.00 | 116.00 | 77.50 | 42.75 | 52.00 |
1-1/2" | (40) | 68.56 | 50.30 | 48.70 | 48.60 | 48.11 | 50.10 | 47.74 | 47.90 | 98.00 | 161.00 | 35.00 | 128.00 | 90.00 | 50.00 | 52.00 |
2" | (50) | 60.63 | 63.30 | 60.80 | 60.60 | 60.17 | 63.10 | 59.78 | 599.00 | 118.00 | 173.00 | 38.00 | 140.00 | 106.00 | 60.00 | 70.00 |
2-1/2" | (65) | 73.38 | 75.30 | 76.60 | 76.70 | 72.85 | 75.10 | 75.68 | 75.90 | 150.00 | 238.50 | 47.00 | 210.00 | 136.50 | 76.50 | 84.00 |
3" | (80) | 89.31 | 90.30 | 89.60 | 89.70 | 88.70 | 90.10 | 88.55 | 88.90 | 169.00 | 268.00 | 51.00 | 235.00 | 149.50 | 86.00 | 84.00 |
4" | (100) | 114.76 | 110.40 | 114.70 | 115.00 | 114.10 | 110.10 | 113.60 | 113.80 | 211.00 | 318.00 | 61.00 | 260.00 | 175.00 | 107.00 | 121.00 |
5. Pieteikums
PPH patiesie lodveida vārsti ir ideāli piemēroti izmantošanai elektroniskajā pusvadītāju, farmācijas rūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā, būvniecības nozarē, kalnrūpniecībā un metālrūpniecībā, atsāļošanā, lauksaimniecībā, pārtikas un dzērienu ražošanā, jaunās enerģijas nozarē.
6. Mūsu priekšrocība
1) Pievilcīga cena
2) Uzticams kvalitatīvs produkts
3) Ātrs izpildes laiks
4) Apmācīta profesionāla darbinieku komanda, pārbaudes kvalitātes kontroles un pārdošanas serviss.
7. Iepakojums un piegāde
Rūpnīcas standarta eksporta iepakojums.
Ir piemērojami DHL, UPS, FedEx, TNT, gaisa un jūras piegādes.
Mēs pieņemam iepakojuma formas maiņu un transportēšanu atbilstoši jūsu pieprasījumam, taču jūs esat atbildīgs par viņu izmaksām, kas radušās šajā periodā, un izkliedēm.

8. Stratēģiskais partneris

Populāri tagi: pph true union lodveida vārsts, Ķīna, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkt, cena, pārdošana













